× Diese Auflistung ist abgelaufen

SG Nolting/Stremmer (63877025)

SG Nolting/Stremmer in der RV Eggegebirge im RegV 258 zufinden

verbleibende Zeit   160 Tage, 20:20:21
Objekt Bild
Senden Sie eine Nachricht oder Frage an den Anbieter:*
Ablaufdatum
Datum der Veröffentlichung
Veröffentlicht von   Flieger13
  11
Beobachten 3
Seitenaufrufe 4068 Weitere Objekte anzeigen
Beschreibung

SG Nolting/Stremmer

 

Hallo Sportfreunde,

Wir haben Blutführungen folgender Topschläge in unserem Bestand Team Kallen, Wolfgang Roeper, Gebrüder Leidemann über die Familie Noak, Sowie absolute Top Tauben von der Schlaggemeinschaft Liermann & Sohn und Adrian Jung im RegV 250.

 

Erfolge 2023 SG Kai Nolting:

RV.

2. RV-Meister nach Wieden 4Tb. 2172,50 km/Tb.   522,66 As/Tb. 8,50Pr. /TB

2. RV Jährigenmeister 38 Pr. 10669 km 2358,37 As-Pkt.

2. RV-Generalmeister 95 Pr. 24722km 5376,91 As-Pkt.

2. RV Weibchenmeister 26 Pr. 7405km 1521,19 As-Pkt.

1. Bestes Weibchen 08659-21-135w. 9 Pr. 2672km 617,32 As-Pkt.

6. bestes Weibchen 08659-22-972w 9 Pr. 2504 km 435,41 As-Pkt.

3. bestes As-Weibchen 08659-21-135w. 9 Pr.  617,32 As-Pkt.

5. bestes As-Weibchen 08659-21-137w 8 Pr. 569,46 As-Pkt.

6. bestes As-Weibchen 08659-22-965w 7 Pr.  555,45 As-Pkt.

 

 RegV Gruppe.

2. RegV-Meister 28 Pr. 9648 km 2550,71 As-Pkt.

2. RegV-Jährigenmeister 28 Pr. 9648 km 2428,54 As-Pkt.

1. RegV- Weibchenmeister 20 Pr. 690 km 1563,00 As-Pkt.

1. bestes RegV Weibchen 08659-21-135w 7 Pr. 2412 km 63,7,46 As-Pkt.

2. bestes RegV Jähriges Weibchen 08659-22-972w 7 Pr. 2412 km 512,02 As-Pkt.

8. bestes RegV Jähriges Weibchen 08659-22-945w 6 Pr. 2001 km 489,80 As-Pkt.

1. bestes As-Weibchen RegV 08659-21-135w 7 Pr. 637,46 As-Pkt.

7. bestes As-Weibchen RegV 08659-22-972w 7 Pr. 512,02 As-Pkt.

10. bestes As-Weibchen RegV 08659-22-945w 6 Pr. 489,80 As-Pkt. 

 

RegV 258.

1. Deutscher Verband- Meister 18. Pr. 1589,03 As-Pkt.

1. Deutscher Verband – Jährigenmeister 15 Pr. 1267,43 As-Pkt.

4. „Die Brieftaube“ 40 Pr. 2994,15 As-Pkt. 

7. RV – Meister des Verbandes 27 Pr. 2140,28 As-Pkt.

 

Auf Anfrage geben wir gerne auch Infos, wie wir 2025 unsere Zuchttauben verpaart haben. 

!!!Zudem geben wir ab ca. Ende Februar Anfang März einen Teil Eier unserer Reiseweibchen ab.!!!

 

Die Reisen praktizieren wir ausschließlich mit Weibchen, angefangen wird mit ca. 40 Weibchen.

 

Daher geben wir alle Jungvögel für die Reise 2025 ab. Bei Intresse bitte unter 0151/68925148 melden.